2021年3月的中実績
開催日 | 厳選勝負レース | 結果 | 配当 |
2021/3/6 | 小倉10R芝桜賞 | 2-13 | 5,520円 |
2021/3/6 | 阪神10R播磨ステークス | 12-3 | 4,930円 |
2021年2月的中実績
開催日 | 厳選勝負レース | 結果 | 配当 |
2021/2/6 | 小倉10Rかささぎ賞 | 6-2 | 5,330円 |
2021/2/6 | 中京11Rアルデバランステークス | 14-16 | 2,350円 |
2021/2/7 | 東京9Rゆりかもめ賞 | 1-8 | 6,680円 |
2021/2/7 | 中京9R遠江ステークス | 11-8 | 1,220円 |
2021/2/13 | 小倉11R和布刈特別 | 2-3 | 6,140円 |
2021/2/13 | 阪神10R飛鳥ステークス | 8-4 | 2,760円 |
2021/2/14 | 東京9R初音ステークス | 9-13 | 7,290円 |
2021/2/14 | 小倉11R北九州短距離ステークス | 14-4 | 5,200円 |
2021/2/20 | 阪神11R京都牝馬ステークス(G3) | 4-15 | 4,930円 |
2021/2/20 | 東京10R金蹄ステークス | 7-4 | 7,690円 |
2021/2/21 | 小倉11R小倉大賞典(G3) | 3-15 | 9,920円 |
2021/2/21 | 阪神11R大和ステークス | 1-8 | 3,410円 |
2021/2/27 | 小倉12R早鞆特別 | 16-15 | 6,150円 |
2021/2/27 | 阪神11R仁川ステークス | 4-10 | 2,970円 |
2021/2/28 | 中山11R中山記念(G2) | 8-4 | 2,400円 |
2021/2/28 | 小倉11R下関ステークス | 14-7 | 6,470円 |
2021年1月的中実績
開催日 | 厳選勝負レース | 結果 | 配当 |
2021/1/31 | 中京11Rシルクロードステークス(G3) | 13-2 | 4,600円 |
2021/1/31 | 中京10R美濃ステークス | 3-5 | 2,970円 |
2021/1/30 | 小倉10R脊振山特別 | 4-10 | 8,720円 |
2021/1/30 | 東京9R銀蹄ステークス | 7-16 | 4,200円 |
2021/1/24 | 小倉10R秋吉台特別 | 15-13 | 6,180円 |
2021/1/24 | 小倉12R海の中道特別 | 11-9 | 1,930円 |
2021/1/23 | 中京11R豊明ステークス | 13-15 | 5,430円 |
2021/1/23 | 小倉12R宝満山特別 | 8-13 | 2,790円 |
2021/1/17 | 中山11R京成杯(G3) | 3-1 | 1,730円 |
2021/1/17 | 中山9Rサンライズステークス | 15-2 | 5,620円 |
2021/1/16 | 中京11R愛知杯(G3) | 18-14 | 3,170円 |
2021/1/16 | 中京10R紅梅ステークス | 6-8 | 5,320円 |
2021/1/11 | 中山11Rフェアリーステークス(G3) | 9-15 | 9,640円 |
2021/1/11 | 中山10R迎春ステークス | 2-4 | 3,100円 |
2021/1/10 | 中山10R若潮ステークス | 8-2 | 12,200円 |
2021/1/10 | 中京10R新春ステークス | 10-3 | 4,560円 |
2021/1/9 | 中京9R鳥羽特別 | 12-5 | 1,230円 |
2021/1/5 | 中山11R中山金杯(G3) | 9-3 | 2,760円 |
2021/1/5 | 中京9R門松ステークス | 6-7 | 4,680円 |
2020年12月的中実績
開催日 | 厳選勝負レース | 結果 | 配当 |
2020/12/27 | 中山12Rハッピーエンドカップ | 14-12 | 4,380円 |
2020/12/27 | 中山10Rフェアウェルステークス | 5-7 | 2,620円 |
2020/12/26 | 中山11Rホープフルステークス(G1) | 10-1 | 910円 |
2020/12/26 | 阪神10R元町ステークス | 9-1 | 2,340円 |
2020/12/20 | 阪神11R朝日杯フューチュリティステークス(G1) | 2-7 | 14,610円 |
2020/12/19 | 阪神11Rタンザナイトステークス | 10-2 | 4,040円 |
2020/12/19 | 中京11R有松特別 | 7-5 | 5,310円 |
2020/12/13 | 中山11Rカペラステークス(G3) | 13-12 | 3,020円 |
2020/12/13 | 阪神12R赤穂特別 | 6-13 | 2,140円 |
2020/12/12 | 中京12R豊川特別 | 16-12 | 6,570円 |
2020/12/12 | 中山9R黒松賞 | 11-7 | 5,600円 |
2020/12/6 | 阪神9Rさざんか賞 | 2-6 | 4,090円 |
2020/12/6 | 阪神11Rりんくうステークス | 1-14 | 1,180円 |
2020/12/5 | 中京11R浜松ステークス | 13-8 | 11,420円 |
2020/12/5 | 中京10R浜名湖特別 | 1-8 | 4,490円 |
2020年11月的中実績
開催日 | 厳選勝負レース | 結果 | 配当 |
2020/11/29 | 東京12Rジャパンカップ(G1) | 2-6 | 610円 |
2020/11/29 | 阪神10R立雲峡ステークス | 3-5 | 2,490円 |
2020/11/28 | 東京10R銀嶺ステークス | 7-8 | 2,280円 |
2020/11/23 | 阪神10R猪名川特別 | 7-1 | 4,450円 |
2020/11/23 | 阪神9R秋明菊賞 | 1-11 | 3,080円 |
2020/11/22 | 阪神11Rマイルチャンピオンシップ(G1) | 4-8 | 790円 |
2020/11/22 | 東京11R霜月ステークス | 14-11 | 8,260円 |
2020/11/21 | 東京10R伊勢佐木特別 | 6-9 | 3,530円 |
2020/11/21 | 阪神11Rアンドロメダステークス | 11-14 | 1,040円 |
2020/11/15 | 阪神11Rエリザベス女王杯(G1) | 18-13 | 3,610円 |
2020/11/15 | 東京11Rオーロカップ | 12-13 | 2,180円 |
2020/11/14 | 福島12R相馬特別 | 13-3 | 1,320円 |
2020/11/8 | 阪神11Rみやこステークス(G3) | 6-7 | 2,000円 |
2020/11/8 | 福島11R奥羽ステークス | 12-11 | 4,240円 |
2020/11/7 | 阪神10R播州ステークス | 7-8 | 2,010円 |
2020/11/7 | 福島12R土湯温泉特別 | 15-9 | 970円 |
2020/11/1 | 東京11R天皇賞・秋(G1) | 9-6 | 1,180円 |
2020/11/1 | 福島10R磐梯山特別 | 9-6 | 1,440円 |
2020年10月的中実績
開催日 | 厳選勝負レース | 結果 | 配当 |
2020/10/31 | 京都9R萩ステークス | 3-1 | 5,520円 |
2020/10/31 | 東京9R昇仙峡特別 | 4-12 | 5,450円 |
2020/10/25 | 京都11R菊花賞(G1) | 3-9 | 1,010円 |
2020/10/25 | 新潟12R鳥屋野特別 | 8-12 | 2,360円 |
2020/10/24 | 東京11R富士ステークス(G2) | 5-11 | 5,210円 |
2020/10/24 | 京都11R室町ステークス | 2-9 | 4,300円 |
2020/10/18 | 東京12R鷹巣山特別 | 1-14 | 4,650円 |
2020/10/18 | 京都12R平城京ステークス | 3-8 | 2,120円 |
2020/10/17 | 新潟12R寺泊特別 | 12-5 | 14,960円 |
2020/10/17 | 東京9Rプラタナス賞 | 4-5 | 1,250円 |
2020/10/11 | 東京10Rグリーンチャンネルカップ | 13-5 | 2,010円 |
2020/10/11 | 新潟10R松浜特別 | 1-10 | 1,550円 |
2020/10/10 | 東京11Rサウジアラビアロイヤルカップ(G3) | 9-5 | 1,880円 |
2020/10/10 | 京都11Rオパールステークス | 8-2 | 4,620円 |
2020/10/4 | 中山11Rスプリンターズステークス(G1) | 10-3 | 790円 |
2020/10/4 | 中京11Rポートアイランドステークス | 2-12 | 3,870円 |
2020/10/3 | 中京11Rシリウスステークス(G3) | 15-2 | 3,980円 |
2020年9月的中実績
開催日 | 厳選勝負レース | 結果 | 配当 |
2020/9/27 | 中山11Rオールカマー(G2) | 4-8 | 4,540円 |
2020/9/27 | 中京11R桶狭間ステークス | 1-3 | 1,360円 |
2020/9/26 | 中山11Rながつきステークス | 8-6 | 2,710円 |
2020/9/26 | 中京10R夕月特別 | 8-3 | 710円 |
2020/9/21 | 中山11Rセントライト記念(G2) | 6-9 | 3,090円 |
2020/9/21 | 中京9R金山特別 | 1-5 | 3,190円 |
2020/9/20 | 中山9R鋸山特別 | 9-15 | 2,120円 |
2020/9/19 | 中京10R大府特別 | 8-4 | 17,020円 |
2020/9/19 | 中山9R汐留特別 | 1-8 | 2,700円 |
2020/9/13 | 中京9R知多特別 | 3-4 | 8,690円 |
2020/9/12 | 中山10Rセプテンバーステークス | 8-2 | 2,240円 |
2020/9/12 | 中京8R木曽川特別 | 4-5 | 2,200円 |
2020/9/6 | 新潟11R新潟記念(G3) | 17-5 | 3,330円 |
2020/9/6 | 小倉9R別府特別 | 10-4 | 1,470円 |
2020/9/5 | 札幌11R札幌2歳ステークス(G3) | 13-8 | 3,920円 |
2020/9/5 | 新潟10R弥彦特別 | 13-11 | 2,490円 |
2020年8月的中実績
開催日 | 厳選勝負レース | 結果 | 配当 |
2020/8/30 | 札幌11Rキーンランドカップ(G3) | 14-12 | 7,260円 |
2020/8/30 | 小倉9R英彦山特別 | 2-8 | 2,900円 |
2020/8/29 | 札幌12Rニセコ特別 | 14-8 | 3,520円 |
2020/8/29 | 新潟11RBSN賞 | 4-8 | 2,600円 |
2020/8/23 | 札幌11R札幌記念(G2) | 1-2 | 4,700円 |
2020/8/23 | 札幌12R手稲山特別 | 1-3 | 3,200円 |
2020/8/22 | 新潟9R瀬波温泉特別 | 3-11 | 5,310円 |
2020/8/22 | 札幌10R富良野特別 | 6-4 | 3,820円 |
2020/8/16 | 新潟11R関屋記念(G3) | 17-18 | 12,810円 |
2020/8/15 | 札幌11RTVh賞 | 1-8 | 2,210円 |
2020/8/15 | 小倉9Rフェニックス賞 | 1-9 | 730円 |
2020/8/9 | 札幌10RHBC賞 | 1-2 | 2,030円 |
2020/8/8 | 新潟10R高田城特別 | 2-8 | 2,800円 |
2020/8/8 | 札幌11R札幌日経オープン | 10-11 | 1,190円 |
2020/8/2 | 新潟11R関越ステークス | 12-14 | 1,440円 |
2020/8/1 | 札幌11RSTV賞 | 7-3 | 5,220円 |
2020/8/1 | 新潟11R新潟日報賞 | 1-7 | 2,370円 |
2020年7月的中実績
開催日 | 厳選勝負レース | 結果 | 配当 |
2020/7/26 | 新潟10R苗場特別 | 14-12 | 7,760円 |
2020/7/26 | 新潟9R糸魚川特別 | 6-3 | 1,110円 |
2020/7/25 | 新潟9R燕特別 | 4-13 | 3,950円 |
2020/7/19 | 福島11R福島テレビオープン | 9-16 | 3,430円 |
2020/7/18 | 福島10R鶴ヶ城特別 | 16-8 | 8,610円 |
2020/7/18 | 阪神9R戎橋特別 | 4-11 | 2,170円 |
2020/7/12 | 福島11R七夕賞(G3) | 3-13 | 8,750円 |
2020/7/12 | 阪神12Rシンガポールターフクラブ賞 | 13-12 | 11,970円 |
2020/7/11 | 阪神11Rマレーシアカップ | 7-12 | 5,600円 |
2020/7/11 | 函館12R渡島特別 | 10-5 | 3,140円 |
2020/7/5 | 函館11R巴賞 | 4-3 | 4,420円 |
2020/7/5 | 函館10R噴火湾特別 | 6-9 | 1,470円 |
2020/7/4 | 福島11R安達太良ステークス | 5-6 | 4,860円 |
2020/7/4 | 函館12R北海ハンデキャップ | 8-5 | 2,570円 |
2020年6月的中実績
開催日 | 厳選勝負レース | 結果 | 配当 |
2020/6/28 | 阪神11R宝塚記念(G1) | 16-14 | 5,350円 |
2020/6/28 | 函館10R立待岬特別 | 6-4 | 4,100円 |
2020/6/27 | 函館10R北斗特別 | 7-5 | 2,120円 |
2020/6/21 | 函館12R津軽海峡特別 | 11-5 | 13,890円 |
2020/6/21 | 阪神10R垂水ステークス | 11-14 | 1,550円 |
2020/6/20 | 函館11RSTV杯 | 14-3 | 6,780円 |
2020/6/20 | 東京11R夏至ステークス | 1-2 | 2,640円 |
2020/6/14 | 東京9R八王子特別 | 16-14 | 5,420円 |
2020/6/14 | 阪神10R灘ステークス | 11-4 | 4,990円 |
2020/6/13 | 阪神11R天保山ステークス | 8-12 | 4,900円 |
2020/6/7 | 東京11R安田記念(G1) | 11-5 | 2,840円 |
2020/6/7 | 東京10R麦秋ステークス | 10-14 | 4,530円 |
2020/6/6 | 東京9R国分寺特別 | 12-13 | 1,700円 |
2020年5月的中実績
開催日 | 厳選勝負レース | 結果 | 配当 |
2020/5/31 | 京都9R與杼特別 | 4-7 | 4,600円 |
2020/5/30 | 京都10R東大路ステークス | 11-9 | 8,190円 |
2020/5/30 | 東京9R富嶽賞 | 7-2 | 2,500円 |
2020/5/24 | 東京11Rオークス(G1) | 4-16 | 1,950円 |
2020/5/24 | 京都11R烏丸ステークス | 6-11 | 2,500円 |
2020/5/23 | 新潟11R大日岳特別 | 14-10 | 5,200円 |
2020/5/23 | 東京11Rメイステークス | 7-8 | 4,040円 |
2020/5/17 | 東京11Rヴィクトリアマイル(G1) | 12-18 | 950円 |
2020/5/17 | 新潟10R胎内川特別 | 1-10 | 2,470円 |
2020/5/16 | 東京11R京王杯スプリングカップ(G2) | 13-12 | 2,660円 |
2020/5/16 | 京都10R御池特別 | 2-6 | 4,530円 |
2020/5/10 | 東京11RNHKマイルカップ(G1) | 11-3 | 11,900円 |
2020/5/10 | 東京10Rブリリアントステークス | 4-16 | 2,560円 |
2020/5/9 | 新潟11R谷川岳ステークス | 11-7 | 3,210円 |
2020/5/3 | 東京11Rスイートピーステークス | 7-17 | 3,480円 |
2020/5/3 | 福島12R白河特別 | 12-13 | 4,400円 |
2020/5/2 | 福島12R喜多方特別 | 8-13 | 2,750円 |
2020/5/2 | 京都9R矢車賞 | 6-10 | 1,010円 |
2020年4月的中実績
開催日 | 厳選勝負レース | 結果 | 配当 |
2020/4/26 | 京都11Rマイラーズカップ(G3) | 1-5 | 2,750円 |
2020/4/25 | 京都10R六波羅特別 | 3-2 | 5,120円 |
2020/4/25 | 福島11Rエールステークス | 3-7 | 3,820円 |
2020/4/19 | 中山11R皐月賞(G1) | 1-7 | 1,120円 |
2020/4/19 | 中山10R京葉ステークス | 15-3 | 4,490円 |
2020/4/18 | 中山9R山藤賞 | 9-5 | 8,060円 |
2020/4/18 | 阪神10R陽春ステークス | 6-13 | 2,450円 |
2020/4/12 | 阪神11R桜花賞(G1) | 9-17 | 1,930円 |
2020/4/12 | 阪神8R天王寺特別 | 1-9 | 7,510円 |
2020/4/11 | 中山10R千葉日報杯 | 3-4 | 3,460円 |
2020/4/11 | 福島12R桑折特別 | 2-12 | 1,580円 |
2020/4/5 | 阪神11R鳴門ステークス | 8-13 | 2,680円 |
2020/4/5 | 阪神10R難波ステークス | 12-16 | 2,910円 |
2020/4/4 | 中山10R湾岸ステークス | 5-7 | 2,620円 |
2020/4/4 | 阪神11Rコーラルステークス | 5-11 | 1,190円 |
2020年3月的中実績
開催日 | 厳選勝負レース | 結果 | 配当 |
2020/3/31 | 中山11Rマーチステークス(G3) | 12-2 | 2,140円 |
2020/3/29 | 阪神11R六甲ステークス | 2-10 | 2,720円 |
2020/3/28 | 中山11R日経賞(G2) | 14-10 | 2,410円 |
2020/3/28 | 中京10R熊野特別 | 2-4 | 5,490円 |
2020/3/22 | 阪神11R阪神大賞典(G2) | 10-4 | 7,120円 |
2020/3/22 | 阪神9R須磨特別 | 8-3 | 24,020円 |
2020/3/21 | 阪神9R川西特別 | 12-13 | 1,930円 |
2020/3/21 | 中山10R館山特別 | 11-1 | 1,490円 |
2020/3/20 | 阪神11R尼崎ステークス | 4-5 | 5,060円 |
2020/3/15 | 中京11R金鯱賞(G2) | 6-8 | 1,710円 |
2020/3/14 | 阪神9Rゆきやなぎ賞 | 8-3 | 2,940円 |
2020/3/8 | 中山11Rディープインパクト記念(G2) | 1-8 | 690円 |
2020/3/8 | 阪神10R播磨ステークス | 16-10 | 5,420円 |
2020/3/7 | 中京10Rフローラルウォーク賞 | 8-9 | 3,210円 |
2020/3/7 | 阪神10R但馬ステークス | 3-5 | 940円 |
2020/3/1 | 中山11R中山記念(G2) | 3-7 | 700円 |
2020/3/1 | 中山9R水仙賞 | 8-3 | 2,320円 |
2020年2月的中実績
開催日 | 厳選勝負レース | 結果 | 配当 |
2020/2/29 | 阪神11R仁川ステークス | 14-4 | 4,160円 |
2020/2/29 | 中京11R中京スポニチ賞 | 3-6 | 1,890円 |
2020/2/23 | 京都9R春日特別 | 9-2 | 4,380円 |
2020/2/22 | 京都11R京都牝馬ステークス(G3) | 17-9 | 5,300円 |
2020/2/22 | 東京10R金蹄ステークス | 10-2 | 870円 |
2020/2/16 | 京都10R北山ステークス | 5-1 | 2,680円 |
2020/2/16 | 東京9R初音ステークス | 2-9 | 2,550円 |
2020/2/15 | 京都11R洛陽ステークス | 7-13 | 2,460円 |
2020/2/15 | 小倉11R紫川特別 | 11-15 | 1,910円 |
2020/2/9 | 東京11R東京新聞杯(G3) | 1-12 | 12,920円 |
2020/2/9 | 小倉10R和布刈特別 | 5-9 | 4,340円 |
2020/2/8 | 小倉12R大牟田特別 | 8-7 | 5,410円 |
2020/2/8 | 京都9R稲荷特別 | 10-9 | 2,980円 |
2020/2/2 | 小倉10R開聞岳特別 | 12-1 | 3,470円 |
2020/2/1 | 東京10Rクロッカスステークス | 9-7 | 6,070円 |
2020/2/1 | 東京10R花見小路特別 | 1-6 | 1,970円 |
2020年1月的中実績
開催日 | 厳選勝負レース | 結果 | 配当 |
2020/1/26 | 京都11R東海ステークス(G2) | 7-15 | 2,180円 |
2020/1/26 | 小倉12R八幡特別 | 4-10 | 4,190円 |
2020/1/25 | 小倉12R脊振山特別 | 3-8 | 7,140円 |
2020/1/25 | 京都10R蹴上特別 | 4-1 | 2,370円 |
2020/1/19 | 京都11R日経新春杯(G2) | 6-4 | 3,680円 |
2020/1/19 | 京都10R北大路特別 | 3-7 | 3,330円 |
2020/1/18 | 小倉12R鳥栖特別 | 13-1 | 2,630円 |
2020/1/13 | 中山11Rフェアリーステークス(G3) | 1-8 | 8,320円 |
2020/1/12 | 京都11Rシンザン記念(G3) | 1-6 | 4,660円 |
2020/1/12 | 京都9R天ケ瀬特別 | 15-11 | 1,870円 |
2020/1/11 | 中山9R朱竹賞 | 5-1 | 5,570円 |
2020/1/11 | 京都9R五条坂特別 | 6-15 | 1,430円 |
2020/1/6 | 中山9R初茜賞 | 1-16 | 3,400円 |
2020/1/6 | 京都9R許波多特別 | 11-6 | 1,320円 |
2020/1/5 | 中山11R中山金杯(G3) | 7-8 | 3,990円 |
2020/1/5 | 京都11R京都金杯(G3) | 3-6 | 2,370円 |
2019年12月的中実績
開催日 | 厳選勝負レース | 結果 | 配当 |
2019/12/28 | 中山11Rホープフルステークス(G1) | 2-5 | 1,170円 |
2019/12/28 | 阪神10Rフォーチュンカップ | 10-16 | 840円 |
2019/12/22 | 中山11R有馬記念(G1) | 6-10 | 6,130円 |
2019/12/22 | 阪神12Rギャラクシーステークス | 10-5 | 4,640円 |
2019/12/21 | 阪神11R阪神カップ(G2) | 5-10 | 1,400円 |
2019/12/21 | 中山12Rキャンドルライト賞 | 14-10 | 3,030円 |
2019/12/15 | 阪神10R元町ステークス | 2-11 | 5,430円 |
2019/12/15 | 中京11R浜松ステークス | 6-14 | 3,960円 |
2019/12/14 | 阪神10R蛍池特別 | 3-4 | 3,010円 |
2019/12/8 | 中山11Rカペラステークス(G3) | 7-12 | 1,550円 |
2019/12/8 | 中京12R栄特別 | 16-12 | 2,980円 |
2019/12/7 | 中京11R中日新聞杯(G3) | 4-9 | 15,120円 |
2019/12/1 | 中京11Rチャンピオンズカップ(G1) | 5-11 | 1,820円 |
2019/12/1 | 中山10R市川ステークス | 12-8 | 6,300円 |
2019年11月的中実績
開催日 | 厳選勝負レース | 結果 | 配当 |
2019/11/30 | 阪神11Rチャレンジカップ(G3) | 4-7 | 7,510円 |
2019/11/30 | 中京11R犬山特別 | 9-2 | 1,930円 |
2019/11/24 | 東京11Rジャパンカップ(G1) | 5-1 | 4,810円 |
2019/11/24 | 京都11Rオータムリーフステークス | 8-11 | 2,220円 |
2019/11/23 | 東京9Rカトレア賞 | 3-13 | 7,260円 |
2019/11/17 | 東京11R霜月ステークス | 11-5 | 4,090円 |
2019/11/17 | 東京10R晩秋ステークス | 15-4 | 2,410円 |
2019/11/16 | 京都11Rアンドロメダステークス | 10-12 | 5,330円 |
2019/11/16 | 福島12R飯坂温泉特別 | 10-11 | 2,390円 |
2019/11/10 | 京都11Rエリザベス女王杯(G1) | 2-6 | 5,440円 |
2019/11/10 | 東京9Rtvk賞 | 8-9 | 2,090円 |
2019/11/3 | 京都11Rみやこステークス(G3) | 3-9 | 2,110円 |
2019/11/3 | 福島12R西郷特別 | 10-14 | 960円 |
2019/11/2 | 京都11Rファンタジーステークス(G3) | 6-12 | 8,110円 |
2019/11/2 | 京都9R近江特別 | 3-2 | 2,740円 |
2019年10月的中実績
開催日 | 厳選勝負レース | 結果 | 配当 |
2019/10/27 | 東京11R天皇賞・秋(G1) | 2-9 | 1,170円 |
2019/10/27 | 京都9R壬生特別 | 3-14 | 3,250円 |
2019/10/26 | 京都11Rスワンステークス(G2) | 17-10 | 1,180円 |
2019/10/26 | 東京10R神無月ステークス | 12-8 | 780円 |
2019/10/21 | 東京9R三峰山特別 | 10-8 | 1,770円 |
2019/10/20 | 新潟12R飛翼特別 | 15-18 | 5,240円 |
2019/10/20 | 東京11Rブラジルカップ | 13-9 | 4,300円 |
2019/10/19 | 東京11R富士ステークス(G3) | 16-9 | 4,520円 |
2019/10/19 | 京都9R久多特別 | 10-11 | 2,860円 |
2019/10/15 | 東京10R山中湖特別 | 1-6 | 690円 |
2019/10/14 | 京都11Rオパールステークス | 1-7 | 8,370円 |
2019/10/14 | 東京10R国立特別 | 6-12 | 3,640円 |
2019/10/13 | 京都11R秋華賞(G1) | 5-8 | 4,950円 |
2019/10/6 | 京都10R藤森ステークス | 11-5 | 3,340円 |
2019/10/6 | 新潟11R信越ステークス | 2-6 | 3,060円 |
2019/10/5 | 新潟12R飛翔特別 | 15-12 | 6,110円 |
2019/10/5 | 京都11R長岡京ステークス | 10-6 | 650円 |
2019年9月的中実績
開催日 | 厳選勝負レース | 結果 | 配当 |
2019/9/29 | 中山11Rスプリンターズステークス(G1) | 8-7 | 2,040円 |
2019/9/29 | 阪神9R兵庫特別 | 3-1 | 4,300円 |
2019/9/28 | 阪神10R道頓堀ステークス | 3-5 | 2,970円 |
2019/9/22 | 中山11Rオールカマー(G2) | 9-4 | 4,660円 |
2019/9/22 | 阪神10R西宮ステークス | 4-9 | 1,580円 |
2019/9/21 | 中山9R九十九里特別 | 4-7 | 6,450円 |
2019/9/21 | 中山11Rながつきステークス | 13-11 | 4,080円 |
2019/9/16 | 阪神10R2009メモリアルウオッカカップ | 2-9 | 4,960円 |
2019/9/15 | 阪神11Rローズステークス(G2) | 4-11 | 2,300円 |
2019/9/15 | 阪神10R新涼特別 | 15-7 | 2,490円 |
2019/9/14 | 中山11Rレインボーステークス | 11-2 | 3,210円 |
2019/9/14 | 中山9R古作特別 | 10-3 | 1,250円 |
2019/9/8 | 阪神11Rセントウルステークス(G2) | 7-6 | 3,380円 |
2019/9/8 | 中山10R外房ステークス | 8-2 | 3,990円 |
2019/9/7 | 中山11R紫苑ステークス(G3) | 15-6 | 5,100円 |
2019/9/7 | 中山10R木更津特別 | 1-10 | 11,080円 |
2019/9/1 | 小倉10R西日本スポーツ杯 | 9-1 | 5,140円 |
2019年8月的中実績
開催日 | 厳選勝負レース | 結果 | 配当 |
2019/8/31 | 新潟10R飯豊特別 | 18-6 | 7,170円 |
2019/8/25 | 札幌11Rキーンランドカップ(G3) | 13-7 | 1,170円 |
2019/8/25 | 小倉10R別府特別 | 12-1 | 6,690円 |
2019/8/24 | 小倉11R釜山ステークス | 3-5 | 3,360円 |
2019/8/24 | 札幌9Rルスツ特別 | 10-1 | 840円 |
2019/8/18 | 札幌11R札幌記念(G2) | 1-10 | 3,650円 |
2019/8/18 | 小倉9R天草特別 | 8-7 | 5,450円 |
2019/8/17 | 新潟10R麒麟山特別 | 1-8 | 7,070円 |
2019/8/17 | 小倉9R英彦山特別 | 11-9 | 2,090円 |
2019/8/11 | 小倉10R西部日刊スポーツ杯 | 12-10 | 2,990円 |
2019/8/10 | 札幌11RSTV賞 | 7-2 | 3,810円 |
2019/8/10 | 新潟10R三面川特別 | 12-8 | 1,660円 |
2019/8/4 | 小倉9R筑後川特別 | 10-6 | 2,160円 |
2019/8/3 | 札幌11R札幌日経オープン | 7-4 | 6,110円 |
2019/8/3 | 新潟9Rダリア賞 | 4-3 | 870円 |
2019年7月的中実績
開催日 | 厳選勝負レース | 結果 | 配当 |
2019/7/28 | 札幌11Rクイーンステークス(G3) | 13-6 | 1,780円 |
2019/7/28 | 小倉9R響灘特別 | 5-3 | 6,110円 |
2019/7/27 | 小倉10R由布院特別 | 6-11 | 3,980円 |
2019/7/27 | 新潟9R閃光特別 | 8-18 | 2,050円 |
2019/7/21 | 中京11R中京記念(G3) | 5-6 | 4,590円 |
2019/7/21 | 函館10R松前特別 | 5-11 | 3,410円 |
2019/7/20 | 函館10R横津岳特別 | 9-2 | 6,470円 |
2019/7/14 | 福島11Rバーデンバーデンカップ | 16-12 | 4,110円 |
2019/7/14 | 福島9R開成山特別 | 8-13 | 2,510円 |
2019/7/13 | 中京11Rマレーシアカップ | 3-6 | 5,750円 |
2019/7/13 | 函館12R湯浜特別 | 4-8 | 2,180円 |
2019/7/7 | 福島9R織姫賞 | 12-6 | 3,460円 |
2019/7/7 | 中京9R大府特別 | 9-3 | 1,020円 |
2019/7/6 | 福島10R松島特別 | 7-8 | 2,650円 |
2019/7/6 | 中京11R豊明ステークス | 1-5 | 1,480円 |
2019年6月的中実績
開催日 | 厳選勝負レース | 結果 | 配当 |
2019/6/30 | 福島11RラジオNIKKEI賞(G3) | 14-2 | 11,290円 |
2019/6/30 | 中京9R木曽川特別 | 11-8 | 1,640円 |
2019/6/29 | 福島10R郡山特別 | 12-5 | 2,660円 |
2019/6/23 | 阪神9R皆生特別 | 12-11 | 3,200円 |
2019/6/23 | 東京9R清里特別 | 16-13 | 1,480円 |
2019/6/22 | 阪神11R垂水ステークス | 14-9 | 5,740円 |
2019/6/22 | 函館10R湯川特別 | 6-5 | 3,000円 |
2019/6/16 | 阪神11R函館スプリントステークス(G3) | 10-11 | 3,900円 |
2019/6/16 | 東京9R青梅特別 | 15-4 | 920円 |
2019/6/15 | 阪神10R小豆島特別 | 8-1 | 3,230円 |
2019/6/15 | 東京9R稲城特別 | 9-4 | 2,380円 |
2019/6/9 | 東京9小金井特別 | 4-15 | 2,850円 |
2019/6/8 | 東京10R八王子特別 | 5-9 | 2,880円 |
2019/6/8 | 阪神10R舞子特別 | 14-9 | 2,500円 |
2019/6/2 | 東京11R安田記念(G1) | 5-2 | 13,660円 |
2019/6/2 | 阪神10R加古川特別 | 5-2 | 3,620円 |
2019/6/1 | 阪神11R鳴尾記念(G3) | 7-9 | 2,600円 |
2019/6/1 | 東京9R国分寺特別 | 8-3 | 990円 |
2019年5月的中実績
開催日 | 厳選勝負レース | 結果 | 配当 |
2019/5/26 | 京都10R安土城ステークス | 7-6 | 2,490円 |
2019/5/25 | 東京9R富嶽賞 | 3-7 | 4,640円 |
2019/5/25 | 東京11R欅ステークス | 1-10 | 2,000円 |
2019/5/19 | 新潟12R石打特別 | 6-5 | 3,400円 |
2019/5/19 | 新潟10R荒川峡特別 | 5-7 | 1,850円 |
2019/5/18 | 京都9Rメルボルントロフィー | 5-8 | 7,790円 |
2019/5/18 | 東京10R是政特別 | 1-12 | 1,570円 |
2019/5/12 | 東京11Rヴィクトリアマイル(G1) | 4-9 | 7,670円 |
2019/5/12 | 東京8Rテレ玉杯 | 9-5 | 4,010円 |
2019/5/11 | 新潟12R高田城特別 | 2-3 | 3,120円 |
2019/5/11 | 京都11R都大路ステークス | 3-5 | 1,860円 |
2019/5/5 | 京都11R鞍馬ステークス | 4-9 | 1,570円 |
2019/5/4 | 東京9R立夏ステークス | 8-15 | 4,530円 |
2019年4月的中実績
